
Dirigente Scolastico
Dott.ssa Livianna SPECIALE
Per comunicazioni di servizio si prega di utilizzare la e-mail istituzionale sopra riportata, per tutti i recapiti vedere fondo pagina.
Collaboratore del Dirigente Scolastico
Natale Stinco
n.stinco@icdicorsocavourpv.info
REFERENTI DI PLESSO
Primaria Canna
Via Griffini, 8 Pavia
Gabriella Merli
g.merli@icdicorsocavourpv.info
Primaria Carducci
Corso Cavour,49 Pavia
Ilaria Amendola
i.amendola@icdicorsocavourpv.info
Primaria Maestri
Via Lovati ,34 Pavia
Ornella Guida
o.guida@icdicorsocavourpv.info
Infanzia Sante Zennaro
Via Lovati,34 Pavia
Monica Curzi
m.curzi@icdicorsocavourpv.info
Sec. I Grado Leonardo da Vinci
Via F.lli Cremona, 13 Pavia
Natale Stinco
n.stinco@icdicorsocavourpv.info
Primaria Torre d’Isola
Via De Paoli, 1 Torre d’Isola (PV)
Marialuisa Papaianni
m.papaianni@icdicorsocavourpv.info
Infanzia Torre d’Isola
Via De Paoli, 1 Torre d’Isola (PV)
Silvia Cardazzi
s.cardazzi@icdicorsocavourpv.info
DSGA
Dott.ssa Emilia Mittica
Segreterie:
Area Personale
- Anna Michelina Masullo
- Annalisa Bertaggia
- Maria Giovanna Grimaldi
- Rita Gramaglia
Area Didattica
- Annamaria Lettieri
- Sara Scialabba
- Grazia Statella
Area Amministrativa
- Marina Carluccio
- Francesca La Vitola
Area Protocollo
- Mauro Bertoletti
| ORGANIGRAMMA IC MINO MILANI – A.S. 2025-26 | |
| COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO | |
| Stinco Natale | |
| FUNZIONI STRUMENTALI | |
| PTOF e Rendicontazione Sociale: | Mallamace Giustina |
| Valutazione e INVALSI | Guida Ornella |
| Inclusione e disabilità | Vai Cristina, Spreafico Marina |
| Intercultura | Minacori Ivana |
| Contrasto alla dispersione | Gatti Cristina |
| Avventura | Milite Paola |
| REFERENTI DI PLESSO | |
| Infanzia Sante Zennaro | Curzi Monica |
| Infanzia Torre d’Isola | Cardazzi Silvia |
| Primaria Canna | Merli Gabriella |
| Primaria Carducci | Amendola Ilaria |
| Primaria Maestri | Guida Ornella |
| Primaria Torre d’Isola | Papaianni Marialuisa |
| Secondaria Leonardo da Vinci | Stinco Natale |
| MANSIONE | NOMINATIVO |
| Coordinatore Pedagogico Infanzia | Cardazzi Silvia |
| [INFANZIA] PRESIDENTE DI INTERSEZIONE S.ZENNARO | Curzi Monica |
| [INFANZIA] PRESIDENTE DI INTERSEZIONE TORRE | Cardazzi Silvia |
| [PRIMARIA] COORD. DI PROGR. 1^ | Merli Gabriella |
| [PRIMARIA] COORD. DI PROGR. 2^ | Feninno Francesco |
| [PRIMARIA] COORD. DI PROGR. 3^ | Macrì Lucia |
| [PRIMARIA] COORD. DI PROGR. 4^ | Minacori Ivana |
| [PRIMARIA] COORD. DI PROGR. 5^ | Ceruti Sonia |
| [PRIMARIA] PRES. INTERCLAS. CARDUCCI CLASSI 1^ | Cardazzi Cristina |
| [PRIMARIA] PRES. INTERCLAS. CARDUCCI CLASSI 2^ | Cantaluppi Claudia |
| [PRIMARIA] PRES. INTERCLAS. CARDUCCI CLASSI 3^ | Donato Anna Maria |
| [PRIMARIA] PRES. INTERCLAS. CARDUCCI CLASSI 4^ | Milite Paola |
| [PRIMARIA] PRES. INTERCLAS. CARDUCCI CLASSI 5^ | Casirola Paola |
| [PRIMARIA] PRESID. INTERCLASSI CANNA | Merli Gabriella |
| [PRIMARIA] PRESID. INTERCLASSI MAESTRI | Guida Ornella |
| [PRIMARIA] PRESID. INTERCLASSI TORRE | Setta Adele |
| REFERENTE ALUNNI ADOTTATI | Ferrarese Lidia |
| REFERENTE AMBIENTE – ED. SALUTE – SVILUPPO SOSTENIBILE – STRADALE E PROTEZ. CIVILE | Rubrichi Paride |
| REFERENTE ARTE | Calegari Eva |
| REFERENTE ATTIVITA’ MOTORIA | Maggi Roberta (Secondaria), Grandis Claudio (Primaria) |
| REFERENTE AULA STEM | Stinco Natale |
| REFERENTI BIBLIOTECA DI PLESSO | Merli Gabriella (Canna), Ragni Manuela (Carducci), Maggi Elena (Maestri), Vescovi Chiara (Angelini), Bernuzzi Maria (Leonardo da Vinci) |
| REFERENTE EDUCAZIONE CIVICA D’ISTITUTO | Maggi Roberta |
| REFERENTE LAB. SCIENZE-MATEMATICA | Brizzi Michela |
| REFERENTE LINGUE STRANIERE | Vercesi Raffaella (SSIG), Ferraresi Aurora (Primaria) |
| REFERENTE MUSICA | Garlaschelli Liuba |
| REFERENTE ORIENTAMENTO SSIG | Davini Elena, Di Giacomo Giuseppina |
| REFERENTE TEATRO SSIG | Bernuzzi Maria |
| REFERENTE EDUCAZIONE CIVICA | Maggi Roberta |
| RESPONSABILE VERBALIZZAZIONI/SEGRETARIO CD | Stinco Natale |
| ANIMATORE DIGITALE | Stinco Natale |
| GESTIONE REGISTRO ARGO PRIMARIA | Guida Ornella |
| GESTIONE REGISTRO ARGO SECONDARIA | Stinco Natale |
| GRUPPI DI LAVORO | |
| PTOF | Amendola Ilaria, Guida Ornella, Mallamace Giustina, Masulli Libera M., Milite Paola |
| VALUTAZIONE – INVALSI | Amendola Ilaria, Ferrarese Lidia, Masulli Libera M., Mercuri Gelsomina, Papaianni Marialuisa |
| INCLUSIONE – BES – NAI | Apicella Valentina, Martillotto Ida, Minacori Ivana, Rappoccio Silvia, Spreafico Marina |
| CONTINUITA’ E OPEN DAY | Amendola Ilaria, Guida Ornella, Mallamace Giustina, Merli Gabriella, Setta Adele, Baroni Viviana, Giacobone Laura, Davini Elena, Di Giacomo Giuseppina, Stinco Natale |
| FORMAZIONE CLASSI PRIMARIA | Amendola Ilaria, Feninno Francesco, Galli Tognota Isabella, Guida Ornella, Merli Gabriella, Papaianni Marialuisa, Setta Adele |
| FORMAZIONE CLASSI SECONDARIA | Baroni Viviana, Brizzi Michela, Giacobone Laura, Spreafico Marina, Volta Emanuela |
| TEAM DIGITALE | Amendola Ilaria, Cantaluppi Claudia, Guida Ornella, Levi Paola, Vescovi Chiara,Zanaria Elena |
| TEAM ANTIBULLISMO E PER L’EMERGENZA | Amendola Ilaria, Cantaluppi Claudia, Degli Alberti Cinthia, Ferrarese Lidia, Grandis Claudio, Guida Ornella, Maggi Roberta, Merli Gabriella, Papaianni Marialuisa, Stinco Natale |
| COORDINATORI SSIG Leonardo da Vinci | |
| CLASSE | COORDINATORE |
| 1A | Lunati |
| 2A | Tutti |
| 3A | Urso |
| 1B | Miranda |
| 2B | De Gregori |
| 3B | Pratola |
| 1C | Zanaria |
| 2C | Bruschi |
| 3C | Tutti |
| 2D | Lodola |
| 3D | Colli |
| 1E | Levi |
| 2E | Bernuzzi Maria |
| 3E | Resegotti |
| 1F | Bernuzzi M.C. |
| 2F | Bernuzzi M.C. |
| 3F | Cerutti |
| 1G | Majocchi |
| 2G | Di Giacomo |
| 3G | Gatti |
| 1H | Sarmenti |
| 2H | Garbin |
| 3H | Degli Alberti |
| REFERENTI G. CANNA | ||
| CLASSE | Referenti | |
| 1A | Merli G. | |
| 2A | Vacchelli / D’Andrea | |
| 3A | Ferrarese | |
| 4A | Viola | |
| 5A | Tripodi | |
| 2B | Feninno | |
| 3B | Macrì | |
| 4B | Passoni / Carotenuto | |
| 5B | Bisceglia | |
| REFERENTI G. CARDUCCI | ||
| CLASSE | Referente | |
| 1A | Re | |
| 2A | Smyrlakis | |
| 3A | De Paoli | |
| 4A | Milite | |
| 5A | Casirola | |
| 1B | Cardazzi C. | |
| 2B | Soria | |
| 3B | Galatioto S. | |
| 4B | Amendola | |
| 5B | Lepore | |
| 1C | Pisciotta | |
| 2C | Grandis | |
| 3C | Bellino | |
| 4C | Ciocca | |
| 5C | Galli Tognota | |
| 4D | Zangani | |
| 5D | Ragni | |
| REFERENTI L. MAESTRI | |
| CLASSE | Referenti |
| 1A | Papparella |
| 2A | Guida |
| 3A | Giove |
| 4A | Busacca |
| 5A | Ceruti |
| 2B | Cantone |
| 3B | Masulli |
| REFERENTI C. ANGELINI – TORRE D’ISOLA | ||
| CLASSE | Referenti | |
| 1A | Raineri / Mazzagreco | |
| 2A | Ghiacci | |
| 3A | Tutti | |
| 4A | Papaianni / Rappoccio | |
| 5A | MercuriRainieri | |
| 5B | Setta | |





